| нееля | провайдер Ростелеком |
Download speed |
Upload speed |
Провайдер Авиэл |
Download speed |
Upload speed |
| 1-6.09.2014 | устойчивая | 820 | 480 | устойчивая | ||
| 8-15.09.2014 | устойчивая | 800 | 410 | устойчивая | ||
| 16-23.09.2014 | устойчивая | 780 | 260 | устойчивая | ||
| 22-27.09 | устойчивая | 810 | 400 | устойчивая | ||
| 30.9 - 5.10 | устойчивая | 800 | 410 | устойчивая | ||
| 6.10 - 12.10 | устойчивая | 810 | 380 | устойчивая | ||
| 14.10 - 20.10 | устойчивая | 820 | 400 | устойчивая | ||
| 21.10 - 27.10 | устойчивая | 820 | 410 | устойчивая | ||
| 29.10-2.11 | устойчивая | 800 | 420 | устойчивая | ||
| 4.11 - 9.11 | устойчивая | 810 | 420 | устойчивая | ||
| 11.11 -16.11 | устойчивая | 820 | 380 | устойчивая | ||
| 18.11-23.11 | устойчивая | 810 | 400 | устойчивая | ||
| 25.11-30.11 | устойчивая | 810 | 410 | устойчивая | ||
| 1.12 - 7.12 | устойчивая | 800 | 400 | устойчивая | ||
| 9.12-14.12 | устойчивая | 810 | 400 | устойчивая | ||
| 16.12-21.12 | устойчивая | 800 | 400 | устойчивая | ||
| 23.12-28.12 | устойчивая | 810 | 420 | устойчивая | ||
| 9-11.01 | устойчивая | устойчивая | ||||
| 12-18.1 | устойчивая | 800 | 410 | устойчивая | ||
| 20-25.1 | устойчивая | 820 | 410 | устойчивая | ||
| 27.1-1.2 | устойчивая | 810 | 410 | устойчивая | ||
| 3.2 - 8.2 | устойчивая | 800 | 285 | устойчивая | ||
| 10.2 - 15.2 | устойчивая | 820 | 400 | устойчивая | ||
| 17.2 - 22.2 | устойчивая | 800 | 400 | устойчивая | ||
| 24.2-1.3 | устойчивая | 820 | 410 | устойчивая | ||
| 3.3-7.3 | устойчивая | 800 | 410 | устойчивая | ||
| 9.3 - 15.3 | устойчивая | 820 | 380 | устойчивая | ||
| 17.3 - 22.3 | устойчивая | устойчивая | ||||
| 24.3 - 29.3 | устойчивая | устойчивая | ||||
| 31.3 - 5.4 | устойчивая | устойчивая | ||||
| 7.4 - 12.4 | устойчивая | устойчивая | ||||
| 14.4 - 19.4 | устойчивая | 810 | 420 | устойчивая | ||
| 21.4 -26.4 | устойчивая | 810 | 400 | устойчивая | ||
| 28.4 - 30.4 | устойчивая | 820 | 410 | устойчивая | ||
| 4,5 - 8,5 | устойчивая | 800 | 420 | устойчивая | ||
| 12,5 - 18.5 | устойчивая | 810 | 400 | устойчивая | ||
| 19.5 - 24.5 | устойчивая | 820 | 420 | устойчивая | ||
| 26.5 - 31.5 | устойчивая | 780 | 400 | устойчивая | ||
| 2.6 - 7.6 | устойчивая | 820 | 410 | устойчивая | ||
| 9.6 - 14.6 | устойчивая | 810 | 410 | устойчивая | ||
| 16.6 - 20.6 | устойчивая | 820 | 410 | |||
| 23.6 - 29.6 | устойчивая | 800 | 420 | |||
| август 18-21 | устойчивая | 852 | 540 | |||
| август 23-1 | устойчивая | 840 | 470 | |||
|
2014-15 уч.год с начала страницы |
||||||

